超薄型中空扳手性能特点:
.采用高科技航天材料及超高强度合金钢制造,360°x 360°旋转接头,接近无油管设计。
.一体成型动力头,提高使用寿命;只动力头可配合多种工作头使用,工作范围广。
.包容设计,安全性蕞佳。
.轻、薄、短、小、扭力大,适应各种“高难度”空间
超薄中空式液压扭矩扳手技术参数:
型号 | 扭矩范围 (N.m) | 螺母对边范围 (S) | 劲力头重量 (Kg) | 工作头重量 (Kg) | L | H1 | H2 | W1 | W2 |
DL-2XLCT | 345~3446 | 36-60 | 0.8 | 1.7 | 218 | 118 | 156 | 32 | 50 |
DL-4XLCT | 546~5458 | 46-80 | 1.9 | 3.6 | 266 | 139 | 167 | 42 | 66 |
DL-8XLCT | 1055~10550 | 70-105 | 3.3 | 6.2 | 324 | 171 | 198 | 53 | 83 |
DL-14XLCT | 1848~18484 | 80-115 | 5.5 | 11.5 | 382 | 205 | 231 | 64 | 99 |
DL-18XLCT | 2481~24814 | 85-120 | 8.1 | 23.7 | 404 | 229 | 255 | 68 | 105 |
DL-20XLCT | 2909~29089 | 90-130 | 10.5 | 25.3 | 427 | 240 | 265 | 70 | 110 |
DL-30XLCT | 4231~42311 | 95-145 | 12.7 | 32.3 | 479 | 268 | 289 | 85 | 132 |
DL-40XLCT | 5209~52088 | 120-145 | 15.2 | 47.5 | 479 | 185 | 302 | 98 | 148 |
DL-45XLCT | 6067~60566 | 130-155 | 16.3 | 58.7 | 486 | 311 | 352 | 105 | 160 |
DL-60XLCT | 8415~85150 | 135-180 | 23 | 75 | 514 | 336 | 375 | 117 | 177 |
可订做特殊公制与英制转换头。
管理员
该内容暂无评论