BH-55型气体破碎机
单次冲击能量 55焦耳。
每分钟 1300次冲击。
一体化设计,高xiao率、低排放。
敲击系统的维护很简单,可在现场完成,只需以小型滑脂枪往中心注油嘴加油即可。
装配标准工具的手柄
极其实用:
该设备既可以在垂直位置也可以在水平位置加油。
ø 27 x 80 | hex 25 x 108 | hex 28 x 152 | hex 28 x 160 | |
单次冲击能量 焦耳 (mkp) | 55 | 55 | 55 | 55 |
锤击次数 1/分钟 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
重量 千克 | 24 | 24 | 25 | 25 |
长 x 宽 x 高 毫米 | 777 x 492 x 346 | 777 x 492 x 346 | 833 x 492 x 346 | 833 x 492 x 346 |
发动机制造商 | Wacker Neuson | Wacker Neuson | Wacker Neuson | Wacker Neuson |
发动机型号 | WM 80 | WM 80 | WM 80 | WM 80 |
汽缸工作容积 立方厘米 | 80 | 80 | 80 | 80 |
工作功率 千瓦(米制马力) | 1,6 (2.18) | 1,6 (2.18) | 1,6 (2.18) | 1,6 (2.18) |
转速 1/分钟 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
汽油机油混合 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 |
油箱容积 升 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
燃料消耗 升/小时 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
管理员
该内容暂无评论