GPZ-公路盆式支座
一、性能及分类:
单向活动支座:具有竖向转动和单一方向滑移性能,代号为DX。双向活动支座:具有竖向转动和纵向与横向滑移性能,代号为DX。固定支座:仅具有竖向转动性能,代号为GD。
二、GPZ系列支座代号:GPZ XXX SX DX GD (F)
GPZ-公路盆式支座;XX-用数字表示竖向承载力 单位KN;SX DX GD-表示支座类型;F-表示耐寒型,常温不表示。
三、适用温度范围
常温型支座:适用于-25~+60℃;
耐寒型支座:适用于-40~+60℃,代号为F
四、GPZ盆式橡胶支座的技术性能
1、竖向转角不小于40′。
2、承载力(KN)1000~50000共分28级,非滑移表面的水平承载力为竖向的10%。
3、磨擦系数:常温型?≤0.04,耐寒型?≤0.06。
4、位移量见表
支座反力 | 纵桥向zui大位移量 | 横桥向zui大位移量 | ||||
GD | SX | DX | GD | SX | DX | |
1000-3000 | 0 | ±50;±100 | ±50;±100 | 0 | ±5;±10 | 0 |
3500-9000 | 0 | ±100;±150 | ±100;±150 | 0 | ±10;±15 | 0 |
10000-30000 | 0 | ±150;±200 | ±150;±200 | 0 | ±15;±20 | 0 |
32500-50000 | 0 | ±200;±250 | ±200;±250 | 0 | ±20;±25 | 0 |
五、GPZ系列盆式橡胶支座位移量一览表
型号(KN) | 纵桥向zui大位移量(mm) | 横桥向zui大位移量 | ||||
GD | DX | SX | GD | DX | SX | |
1000~3000 | 0 | ±50; ±100 | ±50; ±100 | 0 | 0 | ±5; ±10 |
3500~9000 | 0 | ±100; ±150 | ±100; ±150 | 0 | 0 | ±10; ±15 |
10000~30000 | 0 | ±150; ±200 | ±150; ±200 | 0 | 0 | ±15; ±20 |
32500~50000 | 0 | ±200; ±250 | ±200; ±250 | 0 | 0 | ±20; ±25 |
六、盆式支座胶料物理机械性能
技术指标 | 氯丁胶 | 天ran胶 | 三元乙丙胶 | |
硬度 邵尔A | 60±5 | 60±5 | 60±5 | |
拉伸强度,Mpa | ≥17.0 | ≥17.5 | ≥15.5 | |
扯断伸长率,% | ≥400 | ≥400 | ≥350 | |
脆性温度,℃ | ≤-40 | ≤-50 | ≤-60 | |
恒定压缩yong久变形,%(70℃×22h) | ≤20 | ≤25 | ≤25 | |
耐臭氧老化(试验条件25~50pphm,20%伸长,40℃×96h) | 无龟裂 | 无龟裂 | 无龟裂 | |
热空气老化试验 | 试验条件℃×h | 100×70 | 70×168 | 100×70 |
拉伸强度降低率% | ﹤15 | ﹤15 | ﹤15 | |
扯断伸长率降低率% | ﹤40 | ﹤20 | ﹤40 | |
硬度变化邵尔A | ﹤+15 | ﹤+15 | ﹤+10 |
管理员
该内容暂无评论