CTS-4020数字超声探伤仪
CTS-4020数字超声探伤仪是我所zui新开发的高技术产品,它与CTS-3020、CTS-2020等多种数字超声探伤仪组成一个更新换代的产品系列,适合国内外不同用户对锻件、焊缝、飞机零部件等探伤的各种需要,为新老朋友提供更为you质的设备和服务。
CTS-4020的诞生,体现了超声仪器研究所一贯的优良传统:ding级技术,先进工艺,体积小,重量轻,功能强大,操作简单。
主要技术指标:
功 能 | 单 位 | 技 术 数 据 |
探测范围 | mm | 0 ~ 6000 (钢纵波),连续可调,zui小显示范围5 mm |
脉冲移位 | mm | -10 ~ 1000 (钢纵波) |
探头零点 | μs | 0 ~ 199.9 |
材料声速 | m/s | 1000 ~ 9999 |
阻尼 | Ω | 30、60、150、500 |
脉冲重复频率 | 分10档可调 探测范围1500mm以内时,约20Hz ~ 500Hz ; 探测范围大于1500mm时,约20Hz ~ 200Hz | |
工作频率范围 | MHz | 0.5 ~ 15,分1 ~ 4 / 0.5 ~ 15两档可选 |
增益调节 | dB | 0 ~ 110 分 0.5 / 2 / 6 / 12步进调节 |
检波方式 | 正向、负向、双向、射频(RF) | |
抑制 | % | 0 ~ 80线性抑制 |
垂直线性误差 | % | ≤3 |
探伤灵敏度余量 | dB | ≥65 |
DAC曲线 | zui多能记录10个回波参考点并逐段显示;可改变DAC 3线间dB距离;可以插入回波参考点或对选定的回波参考点进行修正。 | |
监视闸门 | 2个独立的测量闸门,B闸门可设定为界面波跟踪闸门模式。 | |
测量分辨力 | mm | 0.1 |
报警信号 | 声光报警(内接蜂鸣器和面板LED发光二极管) | |
测量点选择 | 闸门内di1回波的前沿或峰值。 | |
回波评价 | 声程、水平距离、垂直距离、幅值、dB差值显示。 | |
显示屏 | 5.7"高亮度TFT液晶显示屏, 320×240象素。 | |
缩放 | 选择正常和放大两种显示模式。 | |
峰值记忆 | 可选择回波峰值记忆显示,背景峰值波形以不同颜色表示。 | |
波形比较 | 可选择波形对比显示模式,此时,供比较用波形以不同颜色表示。 | |
A型回波冻结 | 冻结探伤画面。 | |
数据存储器 | 1000组数据集,包括探伤状态参量、回波图形、DAC 曲线和备注信息等。 | |
短片回放 | 回放长度30秒。可保存至U盘,实现扫查动态过程记录。 | |
以太网接口 | 实现与计算机(上位机)的实时通讯,遥控。 | |
USB接口 | 实现仪器内部存储数据、数据波形向U盘的转存,打印探伤报告。 | |
打印机 | 可配用HP-1020、HP-1120、Canon-S100SP打印机 | |
电源 | 交流电或电池 | |
电池类型 | 锂电池组(7.2V 、7.2Ah) | |
工作时间 | h | 使用7.2Ah 锂电池组时 ≥6 (与背景光亮度有关) |
工作电压 | V | 6 ~ 9 DC (外部电源); 6.0 ~ 8.4 (电池) |
工作温度 | ℃ | 0~40 |
重量 | Kg | 约1.94(不含电池) |
尺寸 | mm | 260 ×180 ×95 (宽×高×深)
|
管理员
该内容暂无评论